k8凯发产品
项目 | 单位 | AF80 |
整机外形尺寸 | mm | 3010×3100×3170 |
整机重量 | kg | 4800 |
开门方式 | 升降开门 | |
工作台面尺寸 | mm | 1050×600 |
Z 轴端面至工作台面距离 | mm | 660~1060 |
坐标轴行程 X/Y/Z | mm | 800×500×400 |
电极及工件 | ||
最大电极重量 | kg | 200 |
最大工件重量 | kg | 3000 |
最大工件尺寸 | mm | 1800×1000×600 |
坐标轴 | ||
X/Y/Z 轴手动速度 | m/min | 4 档可调,最高 5 |
X/Y/Z 轴软件螺距补偿 | mm | 5 |
X/Y/Z 轴导轨类型 | 直线滚动导轨 | |
Z轴抬刀速度 | mm/min | 5000 |
CNC | ||
控制系统 | 基于工控机系统 | |
操作系统 | Windows | |
电子盘 | SSD128G 或以上 | |
输入方式 | MDI、USB、LAN等 | |
显示器 | 17″ 液晶触摸显示器 | |
控制轴 | X,Y,Z,C,A,B 六轴,五轴联动 (CAB 轴为选配轴 ) | |
插补类型 | 直线 / 圆弧 | |
平动类型 | 自动平动 / 伺服平动 / 矢量平动等 | |
平动模式 | 圆形 / 方形 / 向量 / 多边形 / 矢量摇动 / 球形摇动等 | |
遥控操作中心 | ||
功能键 | 轴的选择和移动 / 移动速度和单步 / 泵 / 开始 / 停止 / 暂停 / 找边 / 找孔中心 / 半程移动 / 回零 / 开卡头等 |
|
电柜和加工 | ||
标准电源 | 3×380V 50/60Hz 10KVA | |
最大加工电流 | A | 50( 选配 100A) |
加工条件存贮容量 | 1000 | |
最大加工速度 | mm³/min | 380±10%(50A)/550±10%(100A) |
最佳表面粗糙度 | μm | Ra≤0.2 |
选配件 | ||
扩充加工电流模块 | A | 100 |
AC 交流伺服系统 | 松下 | |
内置 C 轴 | kg | 最大电极重量 15kg |
C轴气动夹头至工作台面距离 | mm | 470~870 |
C轴气动夹头端面至工作台面的最大距离 | mm | 870 |
C轴最大转速 | rpm | 20 |
X/Y/Z 直线光栅尺 | HEIDENHAIN /FAGOR 光栅尺等 ( 需同时选配 AC 交流伺服系统 ) |
|
AEC 电极交换装置 | 8/16 把刀库 | |
液槽(升降液槽) | 三面自动升降液槽/单面自动升降门/自动化生产线接口 | |
工作液槽尺寸 | mm | 1800×1050×700 |
工作台面至液槽最高液位距离 | mm | 600 |
个性化定制 | ||
1、机床配置;2、机床性能;3、特殊功能;4、个性化颜色 |
AB轴转台
旋转工作台两端支撑轴中心高270mm;
旋转工作台主轴直径Φ80mm;
旋转工作台直径φ300mm, 水平方向承重133kg,倾斜方向承重89kg;
旋转工作台采用全浸油一体式转台,防护等级IP68;
AB轴转台主要参数
序号 |
名称 |
参数 |
1 |
工作台直径 |
主轴φ80mm,出厂在主轴端面配置安装Φ300mm工作台面。 |
2 |
工作台到底面距离 |
300mm |
3 |
中心线高 |
270mm |
4 |
防护等级 |
IP68 |
5 |
A轴定位精度 |
20″ |
6 |
B轴定位精度 |
30″ |
7 |
A轴重复定位精度 |
4″ |
8 |
B轴重复定位精度 |
4″ |
9 |
A轴角度范围 |
±115° |
10 |
B轴角度范围 |
±360° |
11 |
A轴最高转速 |
25r/min |
12 |
B轴最高转速 |
33r/min |
13 |
转台重量 |
165kg |
14 |
最大载荷(水平0°~30°) |
133kg |
15 |
最大载荷(水平30°~90°) |
89kg |
相关产品
技术服务热线 7*24小时

北京经济技术开发区荣华路南路2号院大族广场T5座25层01B单元